Đối đầu Chicago Fire vs D.C. Utd
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA | 26/05/2024 | D.C. Utd | 1 – 1 | Chicago Fire | W | X | X | 1-0 |
USAA | 03/09/2023 | D.C. Utd | 4 – 0 | Chicago Fire | L | T | T | 3-0 |
USAA | 02/04/2023 | Chicago Fire | 0 – 0 | D.C. Utd | L | X | X | 0-0 |
USAA | 19/06/2022 | Chicago Fire | 1 – 0 | D.C. Utd | W | X | X | 0-0 |
USAA | 13/03/2022 | D.C. Utd | 0 – 2 | Chicago Fire | L | X | X | 0-1 |
USAA | 16/09/2021 | D.C. Utd | 3 – 0 | Chicago Fire | W | T | T | 3-0 |
USAA | 22/07/2021 | Chicago Fire | 2 – 2 | D.C. Utd | L 1/2 | T | T | 1-0 |
USAA | 14/05/2021 | D.C. Utd | 1 – 0 | Chicago Fire | W | X | X | 1-0 |
USAA | 12/10/2020 | Chicago Fire | 2 – 1 | D.C. Utd |
D |
T | T | 2-0 |
USAA | 28/07/2019 | Chicago Fire | 0 – 0 | D.C. Utd | L | X | X | 0-0 |
Phong độ Chicago Fire
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA | 08/09/2024 | Chicago Fire | 1 – 2 | D.C. Utd | L | T | T | 0-2 |
USAA | 01/09/2024 | Chicago Fire | 1 – 4 | Inter Miami | L | T | T | 0-1 |
USAA | 25/08/2024 | New York City | 2 – 2 | Chicago Fire | L | T | T | 2-0 |
CCFLC | 02/08/2024 | Toluca | 3 – 1 | Chicago Fire | W | T | T | 2-1 |
CCFLC | 29/07/2024 | Sporting Kansas | 2 – 1 | Chicago Fire | W | T | T | 1-1 |
USAA | 21/07/2024 | Inter Miami | 2 – 1 | Chicago Fire | W 1/2 | T | T | 1-0 |
USAA | 18/07/2024 | Cincinnati | 0 – 1 | Chicago Fire | L | X | X | 0-0 |
USAA | 14/07/2024 | Chicago Fire | 0 – 0 | New York City | L 1/2 | X | X | 0-0 |
USAA | 08/07/2024 | San Jose EQ | 1 – 0 | Chicago Fire | W | X | X | 0-0 |
USAA | 04/07/2024 | Chicago Fire | 4 – 3 | Philadelphia Union | W | T | T | 1-2 |
Lịch Thi Đấu Chicago Fire
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
USAA |
15/09/2024 | 07:37 | Chicago Fire | vs |
New York RB |
USAA |
19/09/2024 | 07:37 | Nashville FC | vs |
Chicago Fire |
USAA |
22/09/2024 | 06:37 | CF Montreal | vs |
Chicago Fire |
USAA |
29/09/2024 | 07:37 | Chicago Fire | vs |
Toronto |
USAA |
03/10/2024 | 06:37 | Charlotte FC | vs |
Chicago Fire |
USAA |
20/10/2024 | 07:37 | Chicago Fire | vs |
Nashville FC |
Phong độ D.C. Utd
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA | 08/09/2024 | Chicago Fire | 1 – 2 | D.C. Utd | W | T | T | 0-2 |
USAA | 01/09/2024 | Toronto | 1 – 3 | D.C. Utd | W | T | T | 0-0 |
USAA | 25/08/2024 | D.C. Utd | 3 – 4 | Dallas | L | T | T | 2-4 |
CCFLC | 10/08/2024 | D.C. Utd | 1 – 2 | Mazatlan FC | L | T | T | 0-2 |
CCFLC | 01/08/2024 | Santos Laguna | 0 – 3 | D.C. Utd | L | T | T | 0-1 |
CCFLC | 27/07/2024 | Atlanta United | 3 – 3 | D.C. Utd | L | T | T | 2-3 |
GHCLB | 21/07/2024 | D.C. Utd | 0 – 4 | Celtic | T | T | 0-2 | |
USAA | 18/07/2024 | Minnesota Utd | 2 – 3 | D.C. Utd | L | T | T | 1-1 |
USAA | 14/07/2024 | D.C. Utd | 2 – 1 | Nashville FC | W | T | T | 0-1 |
USAA | 07/07/2024 | Orlando City | 5 – 0 | D.C. Utd | W | T | T | 3-0 |
Lịch Thi Đấu D.C. Utd
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
USAA | 15/09/2024 | 06:37 | D.C. Utd | vs |
New York City |
USAA | 23/09/2024 | 05:07 | Philadelphia Union | vs |
D.C. Utd |
USAA | 29/09/2024 | 06:37 | D.C. Utd | vs |
Columbus Crew |
USAA | 03/10/2024 | 07:37 | Nashville FC | vs |
D.C. Utd |
USAA | 06/10/2024 | 06:37 | New England | vs |
D.C. Utd |
USAA | 20/10/2024 | 06:37 | D.C. Utd | vs |
Charlotte FC |
Soi Kèo Trận Đấu Chicago Fire vs D.C. Utd
Châu Á: -0.97*0 : 1/2*0.85
Ca 2 doi deu thi dau that thuong: thua 5 tran gan nhat. Lich su doi dau goi ten DCU khi thang 15/28 tran doi dau gan nhat.
Dự đoán: DCU
Tài xỉu: 0.96*3*0.92
5 tran gan day cua CFI co tu 3 ban thang tro len. Them vao do, 5 tran gan nhat cua DCU cung co khong duoi 3 ban thang.
Dự đoán: TAI
Thông tin soi kèo trận Chicago Fire vs D.C. Utd
Soi kèo trận Chicago Fire vs D.C. Utd 07:30 ngày 08/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Chicago Fire vs D.C. Utd, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu